Calendrier des affaires
Toutes les audiences, motions et conférences préparatoires à l’audience du TSF prévues au cours des 90 prochains jours sont affichées dans le calendrier. Les audiences sont publiques, sauf ordonnance contraire du Tribunal. Si vous souhaitez assister à une audience, veuillez communiquer avec le greffier du TSF deux jours ouvrables avant la date de l’audience.
| avril 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | 
| 1 Wednesday, April 1 | 2 Thursday, April 2 | 3 Friday, April 3 | ||
| 6 Monday, April 6 | 7 Tuesday, April 7 | 8 Wednesday, April 8 | 9 Thursday, April 9 | 10 Friday, April 10 | 
| 13 Monday, April 13 | 14 Tuesday, April 14 | 15 Wednesday, April 15 | 16 Thursday, April 16 | 17 Friday, April 17 | 
| 20 Monday, April 20 | 21 Tuesday, April 21 | 22 Wednesday, April 22 | 23 Thursday, April 23 | 24 Friday, April 24 | 
| 27 Monday, April 27 | 28 Tuesday, April 28 | 29 Wednesday, April 29 | 30 Thursday, April 30 | |
